Classement ATP au 07 juin 2010
Après son brillant succès à Roland Garros, Rafael Nadal reprend la place de numéro un mondial à Roger Federer.
Robin Soderling gagne une place, tout comme Andy Roddick. Tomas Berdych gagne 4 place pour atteindre la 13ème place.
Rang Joueur Points Evolution
1 Nadal, Rafael (ESP) 8700 1
2 Federer, Roger (SUI) 8390 -1
3 Djokovic, Novak (SRB) 6675 0
4 Murray, Andy (GBR) 5385 0
5 Davydenko, Nikolay (RUS) 4785 0
6 Soderling, Robin (SWE) 4755 1
7 Roddick, Andy (USA) 4510 1
8 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4395 -2
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3645 0
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3185 0
11 Ferrer, David (ESP) 3010 0
12 Cilic, Marin (CRO) 2945 0
13 Berdych, Tomas (CZE) 2825 4
14 Youzhny, Mikhail (RUS) 2690 0
15 Ljubicic, Ivan (CRO) 2215 1
16 Melzer, Jurgen (AUT) 2125 11
17 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2095 1
18 Almagro, Nicolas (ESP) 1960 3
19 Isner, John (USA) 1925 0
20 Monfils, Gael (FRA) 1905 -5
21 Gonzalez, Fernando (CHI) 1710 -8
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1690 2
23 Querrey, Sam (USA) 1675 -1
24 Bellucci, Thomaz (BRA) 1652 5
25 Stepanek, Radek (CZE) 1645 -5
26 Baghdatis, Marcos (CYP) 1545 4
27 Haas, Tommy (USA) 1480 -4
28 Monaco, Juan (ARG) 1475 -3
29 Gulbis, Ernests (LAT) 1459 -1
30 Montanes, Albert (ESP) 1405 4
31 Lopez, Feliciano (ESP) 1385 0
32 Hewitt, Lleyton (AUS) 1350 1
33 Simon, Gilles (FRA) 1305 -1
34 Karlovic, Ivo (CRO) 1285 2
35 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1230 0
36 Robredo, Tommy (ESP) 1155 -10
37 Hanescu, Victor (ROU) 1070 0
38 Benneteau, Julien (FRA) 1059 0
39 Troicki, Viktor (SRB) 1000 2
40 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1000 0
41 Petzschner, Philipp (GER) 985 -2
42 Zeballos, Horacio (ARG) 972 2
43 Berrer, Michael (GER) 942 -1
44 de Bakker, Thiemo (NED) 940 6
45 Gasquet, Richard (FRA) 930 0
46 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 914 10
47 Llodra, Michael (FRA) 879 1
48 Schwank, Eduardo (ARG) 875 1
49 Chela, Juan Ignacio (ARG) 872 5
50 Tipsarevic, Janko (SRB) 860 -7
51 Mayer, Leonardo (ARG) 842 6
52 Becker, Benjamin (GER) 839 1
53 Kubot, Lukasz (POL) 825 -1
54 Rochus, Olivier (BEL) 822 8
55 Chardy, Jeremy (FRA) 820 -9
56 Cuevas, Pablo (URU) 817 -1
57 Andreev, Igor (RUS) 805 -10
58 Giraldo, Santiago (COL) 796 0
59 Mayer, Florian (GER) 777 -8
60 Starace, Potito (ITA) 777 0
61 Chiudinelli, Marco (SUI) 752 7
62 Serra, Florent (FRA) 750 5
63 Sela, Dudi (ISR) 745 -2
64 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 740 -5
65 Nieminen, Jarkko (FIN) 736 4
66 Greul, Simon (GER) 728 -2
67 Falla, Alejandro (COL) 723 3
68 Robert, Stephane (FRA) 721 -3
69 Seppi, Andreas (ITA) 720 -3
70 Ginepri, Robby (USA) 708 28
71 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 695 -8
72 Istomin, Denis (UZB) 660 0
73 Korolev, Evgeny (KAZ) 655 0
74 Malisse, Xavier (BEL) 649 10
75 Lacko, Lukas (SVK) 646 6
76 Beck, Andreas (GER) 645 -2
77 Golubev, Andrey (KAZ) 633 0
78 Hajek, Jan (CZE) 629 -3
79 Marchenko, Illya (UKR) 627 1
80 Lu, Yen-Hsun (TPE) 626 -2
81 Fognini, Fabio (ITA) 625 11
82 Schuettler, Rainer (GER) 622 -3
83 Luczak, Peter (AUS) 616 -12
84 Granollers, Marcel (ESP) 613 3
85 Beck, Karol (SVK) 611 0
86 Blake, James (USA) 600 -3
87 Clement, Arnaud (FRA) 600 -11
88 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 593 26
89 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 593 -3
90 Fish, Mardy (USA) 591 7
91 Riba, Pere (ESP) 589 5
92 Mello, Ricardo (BRA) 586 -2
93 Ram, Rajeev (USA) 578 -4
94 Przysiezny, Michal (POL) 570 0
95 Anderson, Kevin (RSA) 563 -2
96 Lorenzi, Paolo (ITA) 560 -1
97 Dent, Taylor (USA) 551 5
98 Gil, Frederico (POR) 538 2
99 Massu, Nicolas (CHI) 536 -8
100 Phau, Bjorn (GER) 534 13
La rédaction Tennis-webstore