CLASSEMENT ATP ENTRY RANKING au 02 novembre 2009
Cette semaine peu de changement dans le Top 10. Jo-Wilfried Tsonga cède pour l'instant sa place au Master de Londres à Fernando Verdasco. Tout se jouera maintenant au tournoi de Bercy la semaine prochaine.
A noter la très forte progression, 37 places, et le retour dans le Top 100, de Mickaël Llodra qui s'installe à la 70 places après avoir atteint la finale du tournoi de Lyon.
1. Federer, Roger (SUI) 10 055
2. Nadal, Rafael (ESP) 8 845
3. Djokovic, Novak (SRB) 7 890
4. Murray, Andy (GBR) 6 640
5. Del Potro, Juan Martin (ARG) 6 060
6. Roddick, Andy (USA) 4 500 (+1)
7. Davydenko, Nikolay (RUS) 4 340 (-1)
8. Verdasco, Fernando (ESP) 3 225 (+1)
9. Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2 985 (-1)
10. Soderling, Robin (SWE) 2 935
11. Gonzalez, Fernando (CHI) 2 780
12. Simon, Gilles (FRA) 2 595
13. Cilic, Marin (CRO) 2 355
14. Stepanek, Radek (CZE) 2 140
15. Robredo, Tommy (ESP) 2 130 (+1)
16. Monfils, Gael (FRA) 2 020 (-1)
17. Haas, Tommy (GER) 1 845
18. Ferrer, David (ESP) 1 840
19. Berdych, Tomas (CZE) 1 655
20. Hewitt, Lleyton (AUS) 1 600
Les autres Français dans les 100 premiers :
31. Chardy 1 137 pts. (+1)
32. P.-H. Mathieu 1090 pts. (+1)
48. J. Benneteau 879 pts. (+3)
53. Santoro 835 pts. (-3)
57. Gasquet 760 pts. (+12)
62. Gicquel 740 pts. (+1)
70. Llodra 659 (+37)
71. Serra 696 pts. (-4)