<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Flux RSS tennis-webstore.fr</title>
		<link>http://tenniscenter.relance.fr</link>
		<description>Flux RSS du site tennis-webstore.fr contenant les dernieres actualites.</description>
		<copyright> tennis-webstore 2012</copyright>
		<language>fr-FR</language>
		<image>
			<title>Flux RSS tennis-webstore.fr</title>
			<url>http://www.tennis-webstore.fr/images/logo.gif</url>
			<link>http://tenniscenter.relance.fr</link>
		</image>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:41:01 +0100</pubDate>

        <item><title>CLASSEMENT WTA au 30 janvier 2012</title><link>http://www.tennis-webstore.fr/actualites/article/classement-wta-au-30-janvier-2012</link><guid>http://www.tennis-webstore.fr/actualites/article/classement-wta-au-30-janvier-2012</guid><pubDate>2012-01-30 11:42:53</pubDate><description>&lt;p style=&quot;text-align: justify; &quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(153, 51, 0); &quot;&gt;&amp;nbsp;La nouvelle reine du tennis f&amp;eacute;minin est Victoria Azarenka. La bi&amp;eacute;lorusse, apr&amp;egrave;s sa victoire &amp;agrave; l'Open d'Australie samedi dernier, s'empare du tr&amp;ocirc;ne d&amp;eacute;t&amp;eacute;nu jusqu'alors par Caroline Wozniacki. La danoise chute &amp;agrave; la 4&amp;egrave;me place mondiale.&lt;br type=&quot;_moz&quot; /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify; &quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(153, 51, 0); &quot;&gt;C&amp;ocirc;t&amp;eacute; fran&amp;ccedil;aise, Marion Bartolie grimpe de 2 rangs et s'installe &amp;agrave; la 7&amp;egrave;me place mondiale.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify; &quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(153, 51, 0); &quot;&gt;3 fran&amp;ccedil;aises figurent cette semaine dans le top 100.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;1&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Azarenka, Victoria&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;BLR&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;8585&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Kvitova, Petra&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CZE&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;7690&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Sharapova, Maria&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;RUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;7560&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Wozniacki, Caroline&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;DEN&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;7085&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Stosur, Samantha&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;AUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;5430&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Radwanska, Agnieszka&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;POL&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;5330&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;7&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Bartoli, Marion&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;FRA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;&amp;nbsp;4770&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Zvonareva, Vera&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;RUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;4695&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Li, Na&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CHN&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;4450&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;10&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Petkovic, Andrea&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;GER&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;4000&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;11&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Schiavone, Francesca&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ITA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;3640&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;12&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Williams, Serena&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;USA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;3580&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;13&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Jankovic, Jelena&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;SRB&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;3295&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;14&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Lisicki, Sabine&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;GER&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;3143&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;15&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Pavlyuchenkova, Anastasia&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;RUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2735&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;16&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Cibulkova, Dominika&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;SVK&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2635&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;17&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Peng, Shuai&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CHN&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2580&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;18&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Ivanovic, Ana&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;SRB&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2535&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;19&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Kuznetsova, Svetlana&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;RUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2526&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;20&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Hantuchova, Daniela&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;SVK&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;&amp;nbsp;2450&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;21&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Goerges, Julia&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;GER&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2345&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;22&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Pennetta, Flavia&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ITA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2295&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;23&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Vinci, Roberta&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ITA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2210&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;24&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Medina Garrigues, Anabel&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ESP&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2105&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;25&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Kanepi, Kaia&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;EST&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;2049&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;26&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Kirilenko, Maria&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;RUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1990&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;27&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Kerber, Angelique&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;GER&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1965&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;28&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Safarova, Lucie&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CZE&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1965&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;29&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Wickmayer, Yanina&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;BEL&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;&amp;nbsp;1955&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;30&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Clijsters, Kim&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;BEL&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1941&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;31&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Cetkovska, Petra&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CZE&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1748&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;32&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Niculescu, Monica&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ROU&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1725&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;33&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Petrova, Nadia&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;RUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1705&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;34&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Errani, Sara&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ITA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1685&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;35&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Zheng, Jie&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CHN&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1685&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;36&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Hercog, Polona&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;SLO&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1490&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;37&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Peer, Shahar&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ISR&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1470&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;38&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;McHale, Christina&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;USA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1396&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;39&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Martinez Sanchez, Maria Jose&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ESP&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1377&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;40&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Gajdosova, Jarmila&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;AUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1365&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;41&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Pervak, Ksenia&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;KAZ&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1365&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;42&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Makarova, Ekaterina&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;RUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1334&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;43&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Barthel, Mona&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;GER&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1330&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;44&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Scheepers, Chanelle&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;RSA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1300&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;45&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Begu, Irina-Camelia&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ROU&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1282&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;46&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Voskoboeva, Galina&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;KAZ&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1258&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;47&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Hradecka, Lucie&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CZE&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1241&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;48&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Paszek, Tamira&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;AUT&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1207&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;49&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Benesova, Iveta&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CZE&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1198&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;50&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Pironkova, Tsvetana&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;BUL&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1191&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;51&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Zakopalova, Klara&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CZE&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1130&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;52&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Vesnina, Elena&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;RUS&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1127&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;53&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Zahlavova Strycova, Barbora&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;CZE&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1105&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;54&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Cirstea, Sorana&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ROU&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1091&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;55&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Suarez Navarro, Carla&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ESP&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1078&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;56&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Erakovic, Marina&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;NZL&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1051&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;57&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Baltacha, Elena&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;GBR&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1025&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;58&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Larsson, Johanna&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;SWE&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1006&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;59&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;King, Vania&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;USA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;1000&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;60&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Halep, Simona&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ROU&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;997&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;61&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Dulgheru, Alexandra&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;ROU&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;994&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;62&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Parmentier, Pauline&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;FRA&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;986&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;63&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Oprandi, Romina&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;SUI&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;979&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;64&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;Morita, Ayumi&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;JPN&lt;span class=&quot;Apple-tab-span&quot; style=&quot;white-space:pre&quot;&gt;	&lt;/span&gt;975&lt;/p&gt;
